Цены на аренду строительной техники
Автовышки(перейти в раздел)
| Высота подъема люльки: | 18 м |
| Максимальная грузоподъемность люльки: | 200 кг |
| Угол поворота стрелы: | 360 град |
| Масса: | 8180 кг |
Стоимость аренды от:
40 BYN/час
| Высота подъема люльки: | 22 м |
| Максимальная грузоподъемность люльки: | 250 кг |
| Угол поворота стрелы: | 360 град |
| Масса: | 10270 кг |
Стоимость аренды от:
40 BYN/час
| Высота подъема люльки: | 28 м |
| Максимальная грузоподъемность люльки: | 250 кг |
| Угол поворота стрелы: | 360 град |
| Масса: | 15300 кг |
Стоимость аренды от:
45 BYN/час
| Высота подъема люльки: | 32 м |
| Максимальная грузоподъемность люльки: | 300 кг |
| Угол поворота стрелы: | 360 град |
| Масса: | 25200 кг |
Стоимость аренды от:
65 BYN/час
| Высота подъема люльки: | 40 м |
| Максимальная грузоподъемность люльки: | 300 кг |
| Угол поворота стрелы: | 500 град |
| Масса: | 18 500 кг |
Стоимость аренды от:
100 BYN/час
| Высота подъема люльки: | 52 м |
| Максимальная грузоподъемность люльки: | 300/365 кг |
| Угол поворота стрелы: | 360 град |
| Масса: | 34500 кг |
Стоимость аренды от:
150 BYN/час
| Высота подъема люльки: | 62 м |
| Максимальная грузоподъемность люльки: | 440 кг |
| Угол поворота стрелы: | 360 град |
| Масса: | 32000 кг |
Стоимость аренды от:
235 BYN/час
Автокраны(перейти в раздел)
| Грузоподъемность: | 25 т |
| Вылет стрелы: | 9-21 м |
| Гусек: | 7,5 м |
| Max вылет стрелы: | 29,3 м |
Стоимость аренды от:
60 BYN/час
Специальная цена
| Грузоподъемность: | 32 т |
| Вылет стрелы: | 30,2 м |
| Гусек: | 9,0 м |
| Max вылет стрелы: | 40,2 м |
Стоимость аренды от:
90 BYN/час
Готов к работе
| Грузоподъемность: | 40 т |
| Вылет стрелы: | 30 м |
| Гусек: | 9,5 м |
| Max вылет стрелы: | 35 (44,5) м |
| Марка: | Liebherr |
Стоимость аренды от:
100 BYN/час
Уточняйте наличие
| Грузоподъемность: | 60 т |
| Вылет стрелы: | 42 м |
| Гусек: | 17 м |
| Max вылет стрелы: | 57 м |
| Марка: | Liebherr |
Стоимость аренды от:
договорная
Бульдозеры(перейти в раздел)
| Мощность двигателя: | 170 л.с. |
| Ширина отвала: | 3310 мм |
| Высота отвала: | 1310 мм |
| Общий вес: | 15000 кг |
Стоимость аренды от:
65 BYN/час
| Мощность двигателя: | 140 л.с. |
| Ширина отвала: | 4000 мм |
| Объем отвала: | 4,1 м3 |
| Общий вес: | 18810 кг |
Стоимость аренды от:
80 BYN/час
| Мощность двигателя: | 187 л.с. |
| Ширина отвала: | 4300 мм |
| Объем отвала: | 3,4 м3 |
| Общий вес: | 18700 кг |
Стоимость аренды от:
80 BYN/час
| Мощность двигателя: | 302 л.с. |
| Ширина отвала: | 3955 мм |
| Высота отвала: | 1790 мм |
| Общий вес: | 38700 кг |
Стоимость аренды от:
110 BYN/час
| Мощность двигателя: | 207 л.с. |
| Ширина отвала: | 3460 мм |
| Высота отвала: | 1425 мм |
| Общий вес: | 19780 кг |
Стоимость аренды от:
80 BYN/час
Грунторезы(перейти в раздел)
| Ширина траншеи: | 24 см |
| Макс. глубина траншеи: | 1,6 м |
Стоимость аренды от:
договорная
Гидромолоты(перейти в раздел)
Гусеничные экскаваторы(перейти в раздел)
| Эксплуатационная масса: | 31000 кг. |
| Объем ковша: | 1,86 м3 |
| Максимальная глубина копания: | 8180 мм |
| Максимальная высота выгрузки: | 7500 мм |
| Мощность двигателя: | 184 кВт - 240 л.с. |
Стоимость аренды от:
100 BYN/час
| Эксплуатационная масса: | 29000 кг |
| Объем ковша: | 2,2 м3 |
| Максимальная глубина копания: | 6600 мм |
| Максимальная высота выгрузки: | 7300 мм |
| Мощность двигателя: | 132 кВт - 177 л.с. |
Стоимость аренды от:
70 BYN/час
| Эксплуатационная масса: | 28000 кг |
| Объем ковша: | 1,5 м3 |
| Максимальная глубина копания: | 6600 мм |
| Максимальная высота выгрузки: | 7000 мм |
| Мощность двигателя: | 120 кВт - 160 л.с. |
Стоимость аренды от:
70 BYN/час
| Эксплуатационная масса: | 21300 кг. |
| Объем ковша: | 1,25 м3 |
| Максимальная глубина копания: | 6650 мм |
| Максимальная высота выгрузки: | 6840 мм |
| Мощность двигателя: | 117 кВт - 157 л.с. |
Стоимость аренды от:
договорная
Длинномеры(перейти в раздел)
| Грузоподъемность: | 20 т |
| Длина кузова: | 13,6 м |
Стоимость аренды от:
50 BYN/час
Катки(перейти в раздел)
Колесные экскаваторы(перейти в раздел)
| Эксплуатационная масса: | 13400 кг |
| Объем ковша: | 0,8 м3 |
| Максимальная глубина копания: | 6,1 м |
| Максимальная высота выгрузки: | 5,72 м (6,48 м) |
| Мощность двигателя: | 77 кВт |
Стоимость аренды от:
50 BYN/час
| Эксплуатационная масса: | 15700 кг |
| Объем ковша: | 1 м3 |
| Максимальная глубина копания: | 5,6 м |
| Максимальная высота выгрузки: | 7,35 м |
| Мощность двигателя: | 88 кВт |
Стоимость аренды от:
60 BYN/час
| Эксплуатационная масса: | 17830 кг |
| Объем ковша: | 1,0 м3 |
| Максимальная глубина копания: | 6,4 м |
| Максимальная высота выгрузки: | 7 м |
| Мощность двигателя: | 86 кВт |
Стоимость аренды от:
60 BYN/час
| Эксплуатационная масса: | 16200 кг |
| Объем ковша: | 1 м3 |
| Максимальная глубина копания: | 6 м |
| Максимальная высота выгрузки: | 5 м |
| Мощность двигателя: | 74 кВт |
Стоимость аренды от:
60 BYN/час
| Эксплуатационная масса: | 12900 кг |
| Максимальная скорость: | 20 км/ч |
| Максимальная глубина копания: | 5 м |
| Транспортная ширина: | 2,5 м |
| Транспортная высота: | 3,15 м |
Стоимость аренды от:
50 BYN/час
Коммунальная щетка(перейти в раздел)
| Угол установки щётки относительно продольной оси трактора: | 60°, выброс вправо |
| Ширина захвата: | 1800 мм |
| Рабочая частота вращения вала щетки: | до 260 об/мин |
| Диаметр щётки с новыми дисками: | 550 мм |
| Производительность по снегу: | 21000 кв.м/ч |
Стоимость аренды от:
30 BYN/час
Манипуляторы(перейти в раздел)
| Грузоподъемность кузова: | 20000 кг |
| Грузоподъемность стрелы: | 6000 кг |
| Вылет стрелы: | 12 м |
Стоимость аренды от:
65 BYN/час
| Грузоподъемность кузова: | 20000 кг. |
| Грузоподъемность стрелы: | 13000 кг |
| Вылет стрелы: | 20 м |
Стоимость аренды от:
65 BYN/час
Низкорамные платформы(перейти в раздел)
Подъемники самоходные коленчатые(перейти в раздел)
Самосвалы(перейти в раздел)
| Общий вес: | 13610 кг |
| Колесная формула: | 6х4 |
| Объем кузова: | 16 м3 |
| Грузоподъемность: | 30 тонн |
Стоимость аренды от:
60 BYN/час
| Общий вес: | 13500 кг |
| Колесная формула: | 6х4 |
| Объем кузова: | 12,5 м3 |
| Грузоподъемность: | 20 тонн |
Стоимость аренды от:
50 BYN/час
Телескопические погрузчики(перейти в раздел)
| Грузоподъемность: | 4000 кг |
| Вылет стрелы: | 18 м |
| Эксплуатационная масса: | 11600 кг |
| Марка: | MANITOU |
Стоимость аренды от:
60 BYN/час
| Грузоподъемность: | 3500 кг |
| Вылет стрелы: | 13 м |
| Эксплуатационная масса: | 9410 кг |
| Марка: | JCB |
Стоимость аренды от:
60 BYN/час
Фронтальные погрузчики(перейти в раздел)
| Мощность двигателя: | 130 л.с. |
| Эксплуатационная масса: | 10900 кг |
| Объем ковша: | 1,9 м.куб. |
| Ширина ковша: | 2500 мм |
| Навесное оборудование: | Вилы, стрела |
| Грузоподъемность: | 3400 т |
| Скорость передвижения: | 35,4 км./час |
| Максимальная высота погрузки: | 2700 мм |
Стоимость аренды от:
50 BYN/час
| Мощность двигателя: | 125 л.с. |
| Эксплуатационная масса: | 10000 кг |
| Объем ковша: | 1,8 м3 |
| Ширина ковша: | 2470 мм |
| Навесное оборудование: | Ковш |
| Грузоподъемность: | 3,2 т |
| Скорость передвижения: | 35 км/ч |
| Максимальная высота погрузки: | 2900 мм |
Стоимость аренды от:
55 BYN/час
| Мощность двигателя: | 155 л.с. |
| Эксплуатационная масса: | 11800 кг |
| Объем ковша: | 2,3 м3 |
| Ширина ковша: | 2500 мм |
| Навесное оборудование: | Вилы, стрела |
| Грузоподъемность: | 3,5 т |
| Скорость передвижения: | 36 км/ч |
| Максимальная высота погрузки: | 3300 мм |
Стоимость аренды от:
50 BYN/час
Экскаваторы-погрузчики(перейти в раздел)
| Объем ковша: | 1 м3 |
| Глубина выемки: | 5 370 мм |
| Мощность двигателя: | 94 л.с. |
| Грузоподъемность: | 3 152 кг |
| Эксплуатационная масса: | 8 594 кг |
Стоимость аренды от:
60 BYN/час
| Объем фронтального ковша: | 1,3 м3 |
| Высота выгрузки: | 2 690 мм |
| Мощность двигателя: | 100 л.с. |
| Грузоподъемность: | 4 638 кг |
| Глубина копания: | 5 880 мм |
| Эксплуатационная масса: | 8 660 кг |
Стоимость аренды от:
60 BYN/час
| Объем фронтального ковша: | 1,1 м3 |
| Объем экскаваторного ковша: | 0,25 м3 |
| Мощность двигателя: | 70 Квт/ 92 л.с. |
| Грузоподъемность: | 2 930 кг |
| Глубина копания: | 5,46 м |
| Эксплуатационная масса: | 7,6 т |
| Скорость транспортного хода: | 40 км/ч |
Стоимость аренды от:
60 BYN/час